|
Elektro-Lokomotiven |
Ordnungs- Nummer |
|
Lackierung |
Aufnahmeort (Kursbuchstrecke) |
Aufnahme- Datum |
Link zum Foto |
Tfz mit orangener Markierung wurden im Bereich, den diese Homepage hauptsächlich umfasst, fotografiert. (Bereich Ulm/Neu-Ulm) |
|||||
Tfz mit weißer Markierung wurden außerhalb Ulm und Umgebung fotografiert. (Bahnen anderswo) |
Baureihe E10/110 (001-005/101-287/288-511) |
110 114 | DB | bei Möhringen (KBS 740) ex-110 114, neu 115 114 | 23.03.12 | <Bild> | |
DB | Stuttgart-Rohr (KBS 740) ex-110 114, neu 115 114 | 24.04.15 | <Bild> | ||
110 159 | DB | Eutingen (KBS 740) | 29.01.05 | <Bild> | |
DB | Ettlingen (KBS 702) | 28.10.05 | |||
110 166 | DB | Bad Krozingen (KBS 703) ex-110 166, neu 115 166 | 15.08.09 | ||
110 169 | DB | Leutersberg (KBS 702) | F124 .04 | ||
DB | Ulm Hbf | ||||
DB | bei Freiburg-St.Georgen (KBS 703) | 11.06.17 | |||
EE | Ulm, Neutorbrücke (KBS 750) | 06.08.17 | |||
EE | bei Freiburg-St.Georgen (KBS 703) | 26.05.18 | |||
EE | Beimerstetten (KBS 750) | 05.08.18 | <Bilder> | ||
110 177 | Lokomotion /// | Mittenwald (KBS 960) ex-E10 177, ex-110 177, ex-139 177 | 01.04.06 | ||
Lokomotion /// | zw. Westerstetten u. Vorderdenkental (KBS 750) ex-E10 177, ex-110 177, ex-139 177 | 21.06.08 | <Bild> | ||
110 178 | DB | zwischen Regensburg und Nürnberg | 25.09.05 | ||
110 178 | DB | Stuttgart Hbf ex-110 178, neu 115 178 | 21.05.06 | <Bild> | |
110 198 | DB | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) ex-110 198, neu 115 198 + 111 189 | 26.12.15 | <Bild> | |
DB | bei Ulm-Jungingen (KBS 750) + 120 104 + 115 261 + 120 137 + 120 151 | 24.02.20 | <Bilder> | ||
110 198 | \ TRI / | bei Reutlingen-Betzingen (KBS 760) | 12.04.24 | <Bild> | |
110 200 | DB | Freiburg-Herdern (KBS 703) | .06.08 | ||
110 205 | DB | Lörrach Gbf (KBS 734/735) ex-110 205, neu 115 205 | 18.06.07 | <Bild> | |
DB | Lörrach Gbf (KBS 734/735) ex-110 205, neu 115 205 | <Bild> | |||
110 207 | DB | bei Vorderdenkental (KBS 750) | Film 42 '04 | ||
110 208 | \ DB / | bei Vorderdenkental (KBS 750) | Film 146 '04 | ||
110 209 | DB | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) | Film 68 '04 | ||
110 213 | DB | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) ex-110 213, neu 139 213 | 16.09.06 | ||
110 228 |
DB |
Stuttgart Hbf | 14.01.03 | ||
E10 228 |
DB |
Erbach (Württ) (KBS 751) Schublok | 29.08.22 | <Bild> | |
DB |
Ravvenaviadukt (KBS 727) | 13.01.24 | <Bilder> | ||
DB |
Falkensteig (KBS 727) | ||||
DB |
Denzlingen (KBS 702) | ||||
DB |
Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 28.04.24 | <Bild> | ||
DB |
Freiburg, Lorettotunnel (KBS 727) | 20.07.24 | <Bild> | ||
110 230 | DB | Ulm Hbf (KBS 750) | 30.03.02 | ||
110 231 | DB | Basel Bad. (KBS 703) | 14.08.10 | ||
110 232 | DB | Rohrer Wald (KBS 740) | 08.08.04 | ||
110 236 | DB | Schallstadt (KBS 702) | 09.04.07 | ||
110 237 | DB | Rohrer Wald (KBS 740) | 12.09.04 | ||
110 238 | DB | Stuttgart Hbf | .05.04 | ||
DB | Singen (Hohentwiel) (KBS 720/740) | .05.04 | |||
110 251 | DB | Freiburg-St.Georgen (KBS 702) | Film 144 '04 | ||
110 256 | DB | Singen (Hohentwiel) (KBS 720/740) | .05.04 | ||
??? | ozeanblau/beige | Stuttgart Hbf ????????? | 15.08.04 | ||
110 261 | DB | bei Hattingen (Baden) (KBS 720/740) | 24.09.04 | <Bild> | |
110 261 | DB | Basel Bad. (KBS 703) ex-110 261, neu 115 261 | 14.08.10 | ||
DB | Ulm Hbf ex-110 261, neu 115 261 -+ 115 278 | 21.06.16 | <Bilder> | ||
DB | bei Ulm-Jungingen (KBS 750) + 120 104 + 115 198 + 120 137 + 120 151 | 24.02.20 | <Bilder> | ||
110 278 | DB | Köln Hbf | Film 155 '04 | ||
110 278 | DB | Ulm Hbf ex-110 278, neu 115 278 -+ 115 261 | 21.06.16 | <Bilder> | |
110 278 | Centralbahn | Unterfahlheim und Pfuhl (KBS 980) ex-110/115 278, neu-Centralbahn 110 278 | 22.04.18 | <Bilder> | |
Centralbahn | bei Vorderdenkental (KBS 750) ex-110/115 278, neu-Centralbahn 110 278 | 03.01.23 | <Bild> | ||
110 287 | Bayern Bahn | Ulm, Brauerei Gold Ochsen (KBS 750) ex-110 287, ex 139 287, neu BayernBahn 139 287 | 31.03.18 | <Bild> | |
bis 110 287 Kastenzehner / ab 110 288 Bügelfalte | |||||
110 288 | |||||
110 289 | DB | Stuttgart Hbf | 03.04.04 | ||
110 291 | DB | Tuttlingen (KBS 740) | 03.09.04 | <Bild> | |
110 292 | GfF | Lahr (Schwarzwald) (KBS 702) | 12.08,22 | <Bild> | |
GfF Rewe | Oberboihingen (KBS 760) | 16.02.24 | <Bild> | ||
GfF Rewe | Reutlingen-Betzingen (KBS 760) | 08.03.24 | <Bild> | ||
110 293 | DB | Stuttgart-Vaihingen (KBS 740) | .07.04 | ||
110 306 | ozeanblau/beige | Stuttgart-Rohr (KBS 740) | 15.08.04 | <Bild> | |
110 307 | DB | Singen (KBS 740) | 31.05.04 | ||
110 325 | Ameropa | Denzlingen (KBS 702) | 28.09.07 | <Bild> | |
Ameropa | Westerstetten (KBS 750) | 05.10.07 | <Bild> | ||
110 329 | ScienceExpreß | Freiburg-Güterbahnhof (KBS 703) | .07.09 | ||
ScienceExpreß | Köndringen (KBS 703) | 18.04.10 | <Bild> | ||
ScienceExpreß | Ulm Hbf (KBS 750) | 07.05.10 | |||
110 339 | DB | Stuttgart Hbf | 03.04.04 | ||
110 346 | DB | München Hbf ex-110 346, neu 115 346 | 13.11.11 | ||
110 348 | DB | Offenburg Gbf (KBS 702) | Film 109 '04 | ||
110 350 | DB | Ulm-Jungingen (KBS 750) ex-110 350, neu 115 350 hinter 120 103 | 22.04.11 | ||
DB | Ulm Hbf ex-110 350, neu 115 350 | 01.11.12 | |||
DB | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) ex-110 350, neu 115 350 | 04.06.16 | |||
110 351 | DB | Ulm HbfVeitsbrunnenweg (KBS 750) | Film 42 '04 | ||
110 352 | DB | Leutersberg (KBS 702) | 24.09.04 | ||
110 359 | DB | bei Urspring (KBS 750) | 03.09.05 | <Bild> | |
110 369 | DB | Leutersberg (KBS 702) | 24.09.04 | ||
110 383 | DB | Gurgelhau (KBS 750) ex-110 383, neu 115 383 | 08.08.09 | <Bild> | |
110 383 | Centralbahn | Veitsbrunnenweg (KBS 750) ex-110 383, ex- 115 383, neu CBB 110 383 | 05.01.18 | <Bild> | |
110 384 | DB | Freiburg Gbf (KBS 702/703) | 28.04.04 | ||
110 402 | DB | Fulda | 21.06.03 | ||
110 404 | DB | Gurgelhau (KBS 750) | 01.10.11 | <Bild> | |
110 411 | DB | Nürnberg-Neusündersbühl | 15.06.02 | ||
110 414 | DB | Amstetten/Württ (KBS 750) | 04.08.02 | ||
110 425 | DB | bei Eutingen (KBS 740) | Film 35 '04 | ||
110 428 | TRI | bei Neu-Ulm-Pfuhl (KBS 980) und Erbach (KBS 751) | 10.03.18 | <Bilder> | |
TRI | Ulm, am Schwedenturm (KBS 750) | 03.10.18 | <Bild> | ||
TRI | Neckartailfingen (KBS 760) | 01.04.21 | <Bild> | ||
TRI | Reutlingen-Betzingen (KBS 760) | 21.05.21 | <Bild> | ||
TRI | Bempflingen (KBS 760) | 11.06.21 | |||
110 431 | DB | Freiburg-Wiehre (KBS 727) | 12.09.09 | <Bild> | |
110 435 | DB | Freiburg-Wiehre (KBS 727) | 06.02.11 | <Bild> | |
110 438 | DB | Ulm Hbf (KBS 750/980) | 29.05.11 | <Bild> | |
110 439 | DB | Mannheim | Film 151 '04 | ||
110 440 | DB | Fulda | 21.06.03 | ||
110 441 | DB | bei Hattingen (Baden) (KBS 720/740) | 01.12.13 | <Bild> | |
110 442 | DB | Stuttgart Hbf | 03.04.04 | ||
DB | Mainz-Kastel (KBS 645.1/.9) | 20.07.04 | |||
110 446 | DB | Stuttgart | |||
110 448 | DB | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) ex-110 448, neu 115 448 + 120 146 + 120 120 | 12.08.17 | ||
DB | Ulm, Prittwitzstraße (KBS 750) ex-110 448, neu 115 448 | 30.06.18 | <Bild> | ||
110 450 | DB | Singen (Hohentwiel) (KBS 720/740) | .05.04 | ||
110 454 | DB | Denzlingen (KBS 702) | 18.03.05 | ||
110 457 | AEG | Ulm Hbf | 15.10.10 | <Bilder> | |
110 458 | DB | Gutach (KBS 720) | 14.01.06 | <Bild> | |
110 459 | DB | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) ex-110 459, neu 115 459 | 16.08.16 | ||
\ GfF / | bei Neu-Ulm, Pfuhl (KBS 980) | 23.06.23 | <Bild> | ||
110 460 | DB | Immendingen (KBS 720) | Film 124 '04 | ||
110 466 | DB | Ortenberg (KBS 720) | 11.02.06 | <Bild> | |
110 467 | DB | Singen (Hohentwiel) (KBS 720/740) | .05.04 | ||
110 468 | DB | Gengenbach (KBS 720) | 11.02.06 | <Bild> | |
DB | Gengenbach (KBS 720) | 12.02.06 | <Bild> | ||
DB | Rottweil (KBS 740) | 17.07.19 | |||
110 469 | NX | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) | 12.11.16 | <Bild> | |
110 471 | DB | Denzlingen (KBS 702) | 18.03.05 | ||
110 482 | DB | Stuttgart-Vaihingen (KBS 740) | .07.04 | ||
110 484 | DB | Ellwangen (KBS 786) | 13.03.05 | <Bild> | |
110 488 | DB | Rottweil (KBS 740) ex-112 488, ex-114 488, ex-110 488, neu 114 488 | 17.07.19 | ||
DB | Rottweil (KBS 740) ex-112 488, ex-114 488, ex-110 488, neu 114 488 | 08.03.24 | |||
110 491 | BTE | Ulm Hbf | 30.05.15 | <Bild> | |
110 496 | DB | Ulm, Bw Hbf | 24.04.04 | ||
110 502 | DB | Vorderdenkental (KBS 750) | 27.05.04 | ||
110 506 | DB | bei Lahr (KBS 702) | Film 40/2006 | ||
110 509 | DB | Aachen Hbf | 29.09.05 | ||
110 509 | 80 J. Auto im Zug | Ulm Hbf (KBS 750/980) ex-110 509, neu 115 509 | 21.11.11 | <Bild> | |
80 J. Auto im Zug | Ulm Hbf (KBS 750/980) ex-110 509, neu 115 509 + 111 054 | 25.11.11 | <Bild> | ||
80 J. Auto im Zug | Tuttlingen (KBS 740) ex-110 509, neu 115 509 | 02.03.12 | |||
80 J. Auto im Zug | Ulm Hbf (KBS 750/980) ex-110 509, neu 115 509 | 24.12.13 | |||
80 J. Auto im Zug | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) ex-110 509, neu 115 509 + 120 137 + 115 383 + 111 161 | 28.03.15 | <Bild> | ||
110 511 | PRESS | Rosenheim Hbf ex-E40 134, ex-139 134 | 05.10.23 | <Bild> |
Baureihe 113 (ex-E10.12/ex 112(DB)) |
113 267 | DB | bei Ulm-Jungingen (KBS 750) ex-E10 1267, ex-112 267, neu 113 267 | 14.05.13 | ||
113 268 | DB | bei Tuttlingen (KBS 740) ex-E10 1268, ex-112 268, neu 113 268 | 10.02.12 | <Bild> | |
TRI 112 268 | Ulm, am Schwedenturm (KBS 750) ex-E10 1268, ex-112/113 268, neu TRI 112 268 | 22.02.20 | <Bild> | ||
113 309 | DB | Lörrach Gbf (KBS 734/735) ex-E10 1309, ex-112 309, neu 113 309 | 15.06.06 | <Bild> | |
AKE E10 1309 | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) ex-E10 1309, ex-113 309, neu AKE E10 1309 | 12.11.16 | <Bild> | ||
AKE E10 1309 | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) ex-E10 1309, ex-113 309, neu AKE E10 1309 | 29.12.16 | <Bild> | ||
AKE E10 1309 | bei Pfuhl (KBS 980) ex-E10 1309, ex-113 309, neu AKE E10 1309 | 16.07.17 | <Bild> | ||
113 311 | DB | Murnau (KBS 970) ex-E10 1311, ex-112 311, neu 113 309 | 27.07.02 |
Baureihe 115 (DB-AutoZug) (ex-110) |
115 114 | DB | bei Möhringen (KBS 740) ex-110 114, neu 115 114 | 23.03.12 | <Bild> | |
DB | Stuttgart-Rohr (KBS 740) ex-110 114, neu 115 114 | 24.04.15 | <Bild> | ||
115 166 | DB | Bad Krozingen (KBS 703) ex-110 166, neu 115 166 | 15.08.09 | ||
115 178 | DB | Stuttgart Hbf ex-110 178, neu 115 178 | 21.05.06 | <Bild> | |
115 198 | DB | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) + 111 189 | 26.12.15 | <Bild> | |
DB | bei Ulm-Jungingen (KBS 750) + 120 104 + 115 261 + 120 137 + 120 151 | 24.02.20 | <Bilder> | ||
115 205 | DB | Lörrach Gbf (KBS 734/735) ex-110 205, neu 115 205 | 18.06.07 | <Bild> | |
DB | Lörrach Gbf (KBS 734/735) ex-110 205, neu 115 205 | 18.06.07 | <Bild> | ||
115 261 | DB | Basel Bad. (KBS 703) ex-110 261, neu 115 261 | 14.08.10 | ||
DB | Ulm Hbf ex-110 261, neu 115 261 + 115 278 | 21.06.16 | <Bilder> | ||
DB | bei Ulm-Jungingen (KBS 750) + 120 104 + 115 198 + 120 137 + 120 151 | 24.02.20 | <Bilder> | ||
115 278 | DB | Ulm Hbf ex-110 278, neu 115 278 + 115 261 | 21.06.16 | <Bilder> | |
115 278 | Centralbahn | Unterfahlheim und Pfuhl (KBS 980) ex-110 278, ex-115 278, neu-Centralbahn 110 278 | 22.04.18 | <Bilder> | |
Centralbahn | bei Vorderdenkental (KBS 750) ex-110 278, ex-115 278, neu-Centralbahn 110 278 | 03.01.23 | <Bild> | ||
115 346 | DB | München Hbf ex-110 346, neu 115 346 | 13.11.11 | ||
110 350 | DB | Ulm-Jungingen (KBS 750) ex-110 350, neu 115 350 hinter 120 103 | 22.04.11 | ||
DB | Ulm Hbf ex-110 350, neu 115 350 | 01.11.12 | |||
DB | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) ex-110 350, neu 115 350 | 04.06.16 | |||
115 383 | DB | Gurgelhau (KBS 750) ex-110 383, neu 115 383 | 08.08.09 | <Bild> | |
Centralbahn | Veitsbrunnenweg (KBS 750) ex-110 509, ex-115 509, neu CBB 110 383 | 05.01.18 | <Bild> | ||
115 448 | DB | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) ex-110 448, neu 115 448 + 120 146 + 120 120 | 12.08.17 | ||
DB | Ulm, Prittwitzstraße (KBS 750) ex-110 448, neu 115 448 | 30.06.18 | <Bild> | ||
115 459 | DB | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) ex-110 459, neu 115 459 | 16.08.16 | ||
115 509 | 80 J. Auto im Zug | Ulm Hbf (KBS 750/980) ex-110 509, neu 115 509 | 21.11.11 | <Bild> | |
80 J. Auto im Zug | Ulm Hbf (KBS 750/980) ex-110 509, neu 115 509 + 111 054 | 25.11.11 | <Bild> | ||
80 J. Auto im Zug | Tuttlingen (KBS 740) ex-110 509, neu 115 509 | 02.03.12 | |||
80 J. Auto im Zug | Ulm Hbf (KBS 750/980) ex-110 509, neu 115 509 | 24.12.13 | |||
80 J. Auto im Zug | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) ex-110 509, neu 115 509 + 120 137 + 115 383 + 111 161 | 28.03.15 | <Bild> |
letzte Änderung: 21. Juli 2024 © www.UlmerEisenbahnen.de
Sollte auf der linken Seite keine Auswahlleiste erscheinen, dann bitte unter www.UlmerEisenbahnen.de neu starten. |