|
Elektro-Lokomotiven |
Ordnungs- Nummer |
|
Lackierung |
Aufnahmeort (Kursbuchstrecke) |
Aufnahme- Datum |
Link zum Foto |
Tfz mit orangener Markierung wurden im Bereich, den diese Homepage hauptsächlich umfasst, fotografiert. (Bereich Ulm/Neu-Ulm) |
|||||
Tfz mit weißer Markierung wurden außerhalb Ulm und Umgebung fotografiert. (Bahnen anderswo) |
151 001 | DB | Kornwestheim Rbf | 11.06.05 | ||
DB | Geislingen-West (KBS 750) | 25.04.10 | <Bilder> | ||
BayernBahn BYB | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) | 12.01.19 | <Bild> | ||
BayernBahn BYB | Göpppingen (KBS 750) | 16.09.23 | <Bilder> | ||
BayernBahn BYB | Beimerstetten (KBS 750) + BEM-Lokzug | 17.09.23 | <Bilder> | ||
151 002 | Railion | Hamburg Hbf | 21.08.05 | <Bild> | |
DB | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 26.01.13 | <Bild> | ||
151 003 | DB | Schallstadt (KBS 702) | Film 27 '04 | ||
151 004 | Railion | Leutersberg (KBS 702) | 03.05.05 | ||
151 006 | DB | Solnhofen (KBS 990) | 01.08.03 | <Bild> | |
DB | Unterfahlheim (KBS 980) | 30.06.12 | <Bild> | ||
151 007 | EGP | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) | 13.07.17 | <Bild> | |
151 010 | DB | Bruchsal (KBS 770) | 25.05.04 | <Bild> | |
151 011 | DB | Regensburg-Prüfening (KBS 880) | 27.09.05 | <Bild> | |
151 012 | DB | Ulm Rbf | Film 74 '04 | ||
DB | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | |||
151 013 | )( Hectorrail 162.001 | Schallstadt (KBS 703) | 24.08.19 | ||
151 014 | DB | Denzlingen (KBS 702) | 20.04.04 | ||
151 016 | DB | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) + 151 126 | 15.09.17 | <Bild> | |
BayernBahn BYB | Ulm Hbf (KBS 750) + BEM-Lokzug | 15.09.19 | <Bild> | ||
BayernBahn BYB | Beimerstetten (KBS 750) | 23.12.19 | <Bild> | ||
BayernBahn BYB | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) | 27.05.23 | <Bild> | ||
BayernBahn BYB | bei Amstetten (KBS 750) | 11.11.23 | <Bild> | ||
151 017 | === HSL === | Hof (KBS ) | 04.06.17 | ||
=== WRS >>> === | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) | 25.12.23 | <Bilder> | ||
=== WRS >>> === | Ulm Hbf | ||||
=== WRS >>> === | Ulm, Bw Ulm Rbf | 09.03.24 | |||
151 019 | DB | Lahr (Schwarzw) (KBS 702) | Film 78 '06 | ||
151 020 | DB | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) | 16.08.16 | ||
151 021 | \or/vr (RailionLogistics) | Emmendingen (KBS 702) | 28.04.07 | <Bild> | |
151 022 | \orientrot/ | Stuttgart-Rohr (KBS 740) | 07.05.03 | <Bild> | |
151 024 | DB | Leutersberg (KBS 702/3) | 24.09.04 | ||
151 025 | DB | Leutersberg (KBS 702/3) | Film 141 '04 | ||
DB | bei Bamlach (KBS 703) | 12.03.11 | <Bild> | ||
151 026 | DB | Mainz-Kastel (KBS 645.1/.9) | Film 26 '05 | ||
DB | Freiburg Gbf (KBS 702) | Film 64 '05 | |||
151 027 | DB | Leutersberg (KBS 702/3) | 24.09.04 | <Bild> | |
151 029 | Railion Logistics | Göppingen (KBS 750) | 16.09.07 | ||
151 030 | DB | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) | Film 9 '04 | ||
151 032 | DB Cargo | Geislingen/Steige (KBS 750) | .04.05 | ||
151 033 | \ WRS / | Karlsruhe Hbf | 12.06.22 | <Bilder> | |
\ WRS / | Ulm, Brauerei Gold-Ochsen (KBS 750) | 11.07.22 | <Bild> | ||
151 035 | DB | Geislinger Steige (KBS 750) | 22.06.14 | ||
151 036 | DB | Mainz-Kastel (KBS 645.1/.9) | 20.07.04 | ||
DB | Orschweier (KBS 702) | Film 130/2005 | |||
151 037 | DB | Niederschopfheim (KBS 702) | 23.04.06 | <Bild> | |
Railion Logistics | Ulm, beim Schwedenturm (KBS 750) + 151 040 | 13.08.11 | <Bild> | ||
Railion Logistics | bei Einbeck-Salzderhelden (KBS 350) | 10.07.15 | <Bild> | ||
151 038 | Railion | Rastatt (KBS 702) | 01.05.07 | <Bild> | |
BayernBahn BYB | bei Ulm Umschlagbahnhof (KBS 750) | 06.07.24 | |||
151 039 | SRI | Weil am Rhein (KBS 702) | 01.12.20 | ||
\ WRS / | Karlsruhe Hbf | 23.09.23 | |||
151 040 | DB | Ulm Rbf | Film 173 '04 | ||
DB ? | Ulm, beim Schwedenturm (KBS 750) + 151 037 | 13.08.11 | <Bild> | ||
151 042++ | Railion | Leutersberg (KBS 702/3) | 24.09.04 | ||
151 043 | DB | Denzlingen (KBS 702) | 18.03.05 | ||
151 045 | DB | Karlsruhe-Hagsfeld | .08.08 | ||
151 046 | DB | Lahr (Schwarzw) (KBS 702) | Film 78 '06 | ||
DB | Freiburg Gbf | Film 25 .08 | |||
151 048 | DB | Ebersbach (KBS 750) | 06.02.05 | ||
DB | Weil am Rhein (KBS 703) | 18.03.08 | |||
151 049 | DB | Neu-Ulm BÜ Max-Eyth-Straße (KBS 980) | Film 42 '04 | ||
DB | Tuttlingen (KBS 740) | 16.04.04 | <Bild> | ||
DB | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | |||
151 051 | DB | Leutersberg (KBS 702/3) | 24.09.04 | ||
151 056 | \ DB / | Nauheim (b Groß-Gerau) (KBS 651) | 15.04.03 | ||
Lokomotion 056 /// | Ulm, Öhrlinger Tal (KBS 750) | 26.08.16 | |||
151 057 | DB | Ulm Rbf | Film 18 '04 | ||
151 058 | DB | Freiburg Gbf | Film 115 '04 | ||
151 059 | Railion Logistics | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
151 060 | Lokomotion 060 /// | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) | 06.01.24 | <Bilder> | |
151 065 | Railion | am Renchkanal (KBS 702) | 01.05.07 | ||
Railion | Ulm-Jungingen (KBS 750) | 14.05.13 | |||
151 066 | )( Hectorrail 162.006 | bei Köndringen KBS 702) | 23.04.21 | <Bild> | |
151 069 | Railion Logistics | bei Gundelfingen-Wildtal (KBS 703) | 20.06.10 | ||
151 073 | DB | Tamm (KBS 770/780) | 10.10.15 | ||
BayernBahn BYB | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) | 18.05.24 | <Bild> | ||
151 074 | Lokomotion 074 /// | Ulm, Öhrlinger Tal (KBS 750) | 20.09.15 | <Bild> | |
151 075 | Railion | bei Halzhausen (KBS 750) | 21.06.08 | <Bild> | |
SRI | bei Neudingen (KBS 720) | 01.09.22 | <Bild> | ||
151 076 | \ DB / | Stuttgart-Vaihingen (KBS 740) | 04.09.03 | ||
\ DB / | Freiburg Gbf (KBS 702) | Film 60/2004 | |||
151 077 |
DB (ohne Logo) |
Neumarkt (Oberpfalz) (KBS 880) | 27.09.05 | <Bild> | |
151 078 | Railion Logistics | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
151 079 | Railion Logistics | bei Vorderdenkental (KBS 750) | 08.08.09 | ||
151 083 | DB | bei Lahr (KBS 702) | Film 40/2006 | ||
151 085 | DB | Freiburg-St.Georgen (KBS 702) | Film 144 '04 | ||
151 086 | DB orientrot mit Balken | Ulm, Güterumgehung (KBS 750) | 06.06.16 | <Bild> | |
151 088 | DB Cargo | Freiburg Rbf (KBS 702) | Film 51 '04 | ||
Railpool | Geislingen (Steige) (KBS 750) | 23.08.19 | |||
151 108 | DB | Köln (?) mit Automatischer Kupplung | Film 154/'04 | ||
151 113 | DB | Mainz-Bischofsheim (KBS 461) + 151 xxx beide mit AK | .10.03 | ||
151 123 | DB | Oberaudorf (KBS 950) | 15.02.03 | <Bild> | |
151 124 | SRI | Kollmarsreute (KBS 703) | 18.09.15 | <Bild> | |
SRI | Freiburg, Dreisambrücke (KBS 703) | 14.04.18 | <Bild> | ||
151 125 | DB | Ulm, Örlinger Tal (KBS 750) | 23.08.16 | <Bild> | |
151 126 | DB | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) + 151 016 | 15.09.17 | <Bild> | |
151 128 | \ DB / | Freiburg Gbf (KBS 702) | Film 115 '04 | ||
151 130 | DB Cargo | Ellwangen (KBS 786) | 21.03.05 | <Bild> | |
151 133 | )( Hectorrail 162.005 | Freiburg Gbf (KBS 703) | 05.08.17 | <Bild> | |
151 134 | \ DB / | Bw Ulm Hbf | 20.04.03 | ||
\ DB / | Bw Haltingen | 07.10.06 | |||
151 136? | DB Cargo | Lahr (Schwarzw) (KBS 702) | Film 78 '06 | ||
DB Cargo | Geislingen-(Steiige) (KBS 750) | 25.04.10 | |||
151 138 | DB Cargo | Bruchsal (KBS 770) | 28.05.04 | <Bild> | |
151 139 | DB | Geislinger Steige (KBS 750) Schiebelokeinsatz | 29.09.06 | ||
151 140 | DB | Beimerstetten (KBS 750) | 18.08.12 | ||
151 141 | DB | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) | 19.08.16 | ||
151 143 | DB | Denzlingen (KBS 702) | 28.01.05 | ||
Railion Logistics | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | |||
151 146 | DB | Ulm, Güterumfahrung (KBS 750) | 22.03.13 | ||
DB | Beimerstetten (KBS 750) | 22.03.13 | |||
151 152 | Railion Logistics | bei Denzlingen (KBS 703) | 03.05.11 | ||
151 155 | DB | Tuttlingen (KBS 740) | 16.04.04 | <Bild> | |
151 156 | DB | Freiburg-Gbf (KBS 702) | 17.03.05 | ||
151 157 | Railion | Straubing (KBS ) | 27.09.05 | ||
151 160 | Railpool | Geislingen (Steige) (KBS 750) Schiebelokeinsatz | 20.07.19 | ||
151 167 | DB | Geislinger Steige (KBS 750) | 03.03.14 | <Bild> | |
151 170 | >> SRI << | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) | 28.04.24 | <Bild> |
letzte Änderung: 6. Juli 2024 © www.UlmerEisenbahnen.de
Sollte auf der linken Seite keine Auswahlleiste erscheinen, dann bitte unter www.UlmerEisenbahnen.de neu starten. |