|
Elektro-Lokomotiven |
Ordnungs- Nummer |
Lackierung |
Aufnahmeort (Kursbuchstrecke) |
Aufnahme- Datum |
Link zum Foto |
|
Tfz mit orangener Markierung wurden im Bereich, den diese Homepage hauptsächlich umfasst, fotografiert. (Bereich Ulm/Neu-Ulm) |
|||||
Tfz mit weißer Markierung wurden außerhalb Ulm und Umgebung fotografiert. (Bahnen anderswo) |
Baureihe 185 / Traxx F140 AC1 (91 80 6185 xxx-x D-DB) (001-200) |
185 001 | Bombardier Traxx | Mainz-Bischofsheim Vorserie | .02.05 | ||
185 002 | Bombardier Traxx | Denzlingen (KBS 702) Vorserie | .08.04 | ||
185 003 | Bombardier Traxx | Weil am Rhein (KBS 702) Vorserie | Film 65/2004 | ||
185 004 | DB | Kollmarsreute (KBS 703) | 08.04.17 | ||
185 007 | DB | Freiburg Gbf (KBS 702) | 11.05.04 | <Bild> | |
185 014 | DB | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
185 022 | DB | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
DB | Rheinbrücke Chalampé (F) - Neuenburg (KBS 703) | 17.06.11 | <Bild> | ||
185 026 | Railion | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
185 027 | DB | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
185 037 | DB | Eisenkehrtunnel (KBS 670) | 02.06.07 | <Bild> | |
185 040 | DB | Geislinger Steige (KBS 750) | 29.09.06 | ||
185 046 | DB | Leutersberg (KBS 702/3) | 24.09.04 | ||
185 067 | DB | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
185 071 | DB | Freiburg Gbf (KBS 702) | 26.08.24 | ||
185 077 | DB Stahl auf Stahl | bei Haslach (KBS 720) | 21.09.24 | ||
185 081 | DB | Geislingen (Steige) (KBS 750) | 11.06.20 | ||
185 084 | Railion | Tamm (KBS 770) | 11.06.05 | ||
185 087 | DB | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
185 090 | Railion Bombardier | Einödtalviadukt (KBS 740) | 23.04.10 | <Bild> | |
185 097 | DB | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
DB | bei Eyach (KBS 774) hinter 232 259 | 03.09.17 | <Bild> | ||
185 100 | DB | Ebringen (KBS 703) | 03.08.19 | ||
DB | Roeschwoog (F) (SNCF-KBS 150) hinter SNCF 475128 | 22.08.24 | <Bild> | ||
185 101 | DB | Leutersberg (KBS 702/3) | 24.09.04 | ||
DB | Kollmarsreute (KBS 703) | 01.08.19 | |||
185 103 | DB | Kollmarsreute (KBS 702) | 19.06.10 | ||
DB | Eyach (KBS 774) hinter 232 241 | 03.09.17 | <Bild> | ||
185 104 | Railion | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
185 106 | DB | Freiburg-Zähringen (KBS 702) | 02.04.24 | ||
185 107 | DB | bei Mühlen (b Horb) (KBS 774) hinter HzL V150 | 18.08.17 | <Bild> | |
185 112 | DB | Freiburg Gbf (KBS 703) | 23.06.18 | ||
185 115 | DB | Eutingen (KBS 740) | 29.01.05 | <Bild> | |
185 121 | DB | bei Köndringen (KBS 702) | 23.04.21 | ||
185 122 | DB | Bamlach (KBS 703) | 20.02.10 | ||
185 123 | DB | Freiburg Gbf (KBS 703) | 07.04.11 | ||
185 129 | DB | Ulm, Prittwitzstraße (KBS 750) | 27.08.10 | ||
DB | bei Erbach-Ersingen (KBS 751) + 232 259 | 15.09.17 | |||
185 131 | DB | Freiburg Gbf (KBS 703) | 05.08.17 | ||
185 134 | DB | Denzlingen (KBS 702/3) | 20.04.04 | ||
185 137 | DB | Schwyz (CH) (SBB-KBS 600) | 31.03.07 | <Bild> | |
185 140 | DB | Ebringen (KBS 703) | 03.08.19 | ||
185 142 | ** + Schweiz ** | Freiburg Gbf (KBS 702/3) | 19.09.08 | ||
185 145 | DB | Mendrisio (SBB-KBS 600) | 31.03.07 | <Bild> | |
185 147 | DB | bei Denzlingen (KBS 703 | 31.05.11 | ||
185 152 | K+S | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 07.01.09 | <Bild> | |
K+S | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) | 01.10.11 | |||
K+S |
Ulm, Örlinger Tal (KBS 750) |
14.07.17 |
<Bild> |
||
185 160 | DB | Denzlingen (KBS 702/3) | 18.03.05 | ||
185 165 | Railion | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
185 178 | Railion | Freiburg Gbf (KBS 702/3) | 23.05.08 | ||
185 179 | Railion | bei Urlhoffen (KBS 702) | 28.07.04 | ||
185 189 | Railion | bei Eiselau (KBS 750) | 01.10.11 | ||
185 192 | DB | Denzlingen (KBS 702/3) | 18.03.05 | ||
185 200 | Railion | bei Kollmarsreute (KBS 703) | 16.07.11 |
Baureihe
185.2
/ Traxx2 F140 AC2 (91 80 6185 xxx-x
D-DB) (201-399 / 401-406) |
185 202 | DB | Burgau (Schwab) (KBS 980) | 27.05.23 | <Bild> | |
185 203 | Railion | bei Denzlingen (KBS 703) | 03.05.11 | ||
185 204 | Railion | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
DB Coca Cola | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) hinter 185 207 | 26.12.23 | <Bild> | ||
185 205 | DB | Freiburg Gbf (KBS 703) | 23.06.18 | ||
185 207 | DB Coca Cola | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) + 185 204 | 26.12.23 | <Bild> | |
185 213 | Railion | Hamburg Hbf | 27.06.05 | ||
Railion | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | |||
DB | bei Ulm-Jungingen (KBS 750) | 22.03.19 | <Bild> | ||
185 215 | Railion | bei Denzlingen (KBS 703) | 03.05.11 | ||
185 217 | Railion | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 28.03.11 | ||
185 218 | Railion | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
185 229 | Railion | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
185 245 | RAILIONLogistics | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
185 251 | DB | Ulm, Güterumgehung Kienlesberg (KBS 750) | 28.12.15 | <Bild> | |
185 253 | DB | Gurgelhau (KBS 750) | 21.06.14 | ||
185 255 | RAILIONLogistics | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
185 259 | RAILIONLogistics | Eisenkehltunnel (KBS 670) | 02.06.07 | ||
185 263 | DB | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) mit n-Wagen | 28.06.13 | ||
185 285 | RAILIONLogistics | Freiburg Gbf (KBS 702/3) | 23.05.08 | ||
RAILIONLogistics | Ulm, Örlinger Taö (KBS 750) | 14.05.13 | |||
185 293 | RAILIONLogistics | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
185 298 | RAILIONLogistics | Freiburg Gbf (KBS 702/3) | 19.09.08 | ||
185 304 | DB | Eyach (KBS 774) hinter HzL V150 | 18.08.17 | <Bilder> | |
185 309 | DB | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) | 11.07.22 | <Bild> | |
185 313 | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | |||
185 315 | DB | bei Vorderdenkental (KBS 750) | 27.04.12 | ||
185 342 | DB | Neu-Ulmer (KBS 980) | 19.04.19 | ||
185 347 | DB | Rottenburg (Neckar) (KBS 774) hinter Müller 580 008 | 03.09.17 | <Bild> | |
185 359 | DB | Ulm, Örlinger Tal (KBS 750) | 26.08.16 | ||
185 364 | DB | Kollmarsreute (KBS 703) | 08.04.17 | ||
185 367 | DB Günni | Geislingern (Steige) (KBS 750) | 11.06.20 | ||
DB Günni | Geislinger Steige (KBS 750) | 11.06.20 | <Bild> | ||
DB Günni | Amstetten (Württ) (KBS 750) | 11.06.20 | <Bild> | ||
185 371 | DB | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
185 377 | DB | bei Urspring (KBS 750) | 20.07.13 | ||
DB | bei Köndringen (KBS 702) | 23.04.21 | |||
185 378 | DB | bei Kork (KBS 719) | 03.06.16 | ||
185 380 | DB | Bw Mannheim Rbf | 05.07.09 | ||
185 385 | DB | Freiburg Gbf (KBS 703) | 20.07.12 | ||
185 389 | DB CO2-frei | Kollmarsreute (KBS 703) | 30.04.17 | <Bild> | |
185 392 | DB | Ulm, Örlinger Tal (KBS 750) | 14.05.13 | ||
185 396 | DB | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 28.03.11 | ||
185 399 | '399' | Freiburg Gbf (KBS 703) | 07.04.11 | ||
'399' | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 20.04.12 | |||
185 402 | DB Rail Scandinavia | Beimerstetten (KBS 750) | 22.07.13 |
Baureihe 185.5 / Traxx F140 AC1 (Privatbahnen) (501-557) |
185 503 | connex 185-CL 003 | Ulm, Güterumgehung (KBS 750) | 18.07.04 | <Bild> | |
connex 185-CL 003 | Gurgelhau (KBS 750) | 22.08.04 | <Bild> | ||
185 504 | R4C 185-CL 004 | Mainz-Kastel | 20.07.04 | ||
185 511 | HLG | Denzlingen (KBS 703) | 09.11.12 | ||
185 512 | Vorderdenkental (KBS 750) | 23.05.04 | |||
185 517 | soundingD | Freiburg Hbf (KBS 703) | 05.09.10 | ||
soundingD | bei Kollmarsreute (KBS 703) | 05.09.10 | |||
185 520 | CFL 185 520 | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 13.08.17 | ||
185 525 | Freiburg-Zähringen (KBS 703) | 20.06.10 | <Bild> | ||
185 527 | bei Kollmarsreute (KBS 703) | 31.08.15 | |||
185 529 | Beimerstetten (KBS 750) | 13.07.17 | |||
185 531 | TXLOGISTIK ( ) | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 04.11.17 | ||
TXLOGISTIK ( ) | Ulm, Brauerei Gold Ochsen (KBS 750) | 31.03.18 | |||
TXLOGISTIK ( ) | Nersingen (KBS 980) | 04.08.18 | |||
185 537 | TXLOGISTIK ( ) | bei Halzhausen (KBS 750) | 26.08.22 | ||
185 538 | TXL PURE GOLD | Ulm Hbf (KBS 750) | 24.02.20 | ||
TXL PURE GOLD | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 23.08.22 | |||
185 543 | R4C TRANSPETROL | Leutersberg (KBS 702/3) | 18.03.05 | ||
185 544 |
RSB LOGISTIC |
Bad Bellingen (KBS 702/3) |
03.02.07 |
||
MRCE |
bei Eiselau (KBS 750) |
01.10.11 |
|||
185 549 |
R4C Euro. Bulls |
Bw Mannheim Rbf |
05.07.09 |
||
CAPTRAIN | bei Freiburg-St.Georgen (KBS 703) | 05.05.16 | |||
Captrain Mannesmann |
Ulm Hbf |
09.10.22 |
|||
Captrain Mannesmann |
Denzlingen (KBS 702) |
23.11.22 |
|||
185 550 | CAPTRAIN | bei Urspring (KBS 750) | 20.07.15 |
<Bild> |
|
185 551 |
MRCE |
Ulm, Örlinger Tal (KBS 750) |
14.07.17 |
<Bild> |
|
185 555 |
MRCE |
Neuoffingen (KBS 980/993) |
16.07.10 |
||
185 556 |
MRCE |
Neuenburg (KBS 703) |
16.03.19 |
||
MRCE |
bei Köndringen (KBS 703) |
04.06.19 |
<Bild> |
Baureihe 185.5 / Traxx2 F140 AC2 (Privatbahnen) (561-717) |
185 561 |
|
Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) |
04.09.04 |
<Bild> |
|
185 563 |
MRCE |
bei Halzhausen (KBS 750) |
17.06.22 |
||
MRCE |
Geislinger Steige (KBS 750) |
30.08.22 |
|||
185 565 | MRCE | Freiburg Gbf (KBS 702/3) | 03.02.06 | ||
185 567 | crossrail | Bamlach (KBS 702/3) | 03.02.07 | ||
crossrail | Bamlach (KBS 702/3) | 16.02.08 | |||
MRCE | bei Einbeck-Salzderhelden | 10.07.15 | |||
185 570 | Denzlingen (KBS 703) | 12.07.18 | |||
185 579 | crossrail | Hohtenn (SBB-KBS 300) | 26.08.07 | <Bild> | |
crossrail | Freiburg Gbf (KBS 703) | 14.01.11 | |||
crossrail | bei Wildtal (KBS 703) | 31.07.11 | |||
crossrail | Bamlach (KBS 703) | 28.01.12 | |||
185 580 | crossrail | Freiburg Gbf (KBS 702/3) | 23.05.08 | ||
crossrail | Bamlach (KBS 703) | 20.02.10 | |||
185 581 | crossrail / Ewals | Freiburg Gbf (KBS 703) | 14.01.11 | ||
185 584 | >>> HGK | Ulm Hbf | 29.12.10 | ||
185 586 | HGK Heizprofi | bei Eiselau (KBS 750) | 01.10.11 | <Bild> | |
185 587 | >>> RheinCargo | Freiburg Güterbahnhof (KBS 702) | 26.08.24 | ||
185 588 | >>> HGK / MEV | Auggen (KBS 703) | 04.08.08 | ||
>> RheinCargo | bei Neu-Ulm (KBS 980) | 12.06.20 | |||
185 589 | >>>_Martin Luther_ | bei Vorderdenkental (KBS 750) | 17.02.21 | <Bild> | |
185 591 | crossrail | Leutersberg (KBS 703) | 18.04.10 | ||
185 599 | crossrail | bei Köndringen (KBS 703) | 18.04.10 | ||
185 602 | crossrail | bei Köndringen (KBS 703) | 13.04.14 | ||
185 607 | Neuoffingen (KBS 980/993) | 16.07.10 | |||
Bamlach (KBS 703) | 28.01.12 | ||||
185 610 | Neuoffingen (KBS 980/993) | 16.07.10 | |||
185 611 | Neuoffingen (KBS 980/993) | 16.07.10 | |||
185 612 | Neuoffingen (KBS 980/993) | 16.07.10 | |||
185 613 | Neuoffingen (KBS 980/993) | 16.07.10 | |||
Ebringen (KBS 703) | 03.08.19 | ||||
185 614 | Neuoffingen (KBS 980/993) | 16.07.10 | |||
185 615 | Neuoffingen (KBS 980/993) | 16.07.10 | |||
185 616 | Neuoffingen (KBS 980/993) | 16.07.10 | |||
185 618 | Neuoffingen (KBS 980/993) | 16.07.10 | |||
bei Ulm-Jungingen (KBS 750) | 07.08.15 | ||||
bei Kollmarsreute (KBS 703) + RheinCargo 185 | 31.08.15 | ||||
185 619 | Neuoffingen (KBS 980/993) | 16.07.10 | |||
185 621 | LTE | bei Köndringen (KBS 702) | 23.04.21 | ||
185 627 | 119 008 >>RheinCargo | Einbeck-Salzderhelden (KBS 350) | 10.07.15 | ||
185 629 | 119 007 >>RheinCargo | Ulm, Schwabstrasse (KBS 750) + RheinCargo DH 715 | 15.09.17 | ||
185 631 | >>> HGK | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) | 13.08.11 | ||
185 633 | Neuoffingen (KBS 980/993) | 16.07.10 | |||
185 634 | Neuoffingen (KBS 980/993) | 16.07.10 | |||
185 640 | www.hvle.de | Rübeland Werk 3 (KBS 328) | 24.09.09 | ||
185 641 | www.hvle.de | Rübeland (KBS 328) | 24.09.09 | ||
185 665 | kombiverkehr | Denzlingen (KBS 703) | 28.08.09 | <Bild> | |
kombiverkehr | Elzbrücke (KBS 703) | <Bild> | |||
185 666 | Lokomotion | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 27.11.09 | ||
Lokomotion | Beimerstetten (KBS 750) | 20.06.14 | |||
Lokomotion | bei Löffingen (KBS 727/755) | 16.08.14 | |||
185 674 | Rurtalbahn | Freiburg Gbf (KBS 703) | 04.09.10 | ||
Rurtalbahn | Freiburg Gbf (KBS 703) | 28.09.10 |
Weitere Traxx1/2: <CFL 4000> |
letzte Änderung: 1. September 2024 © www.UlmerEisenbahnen.de
Sollte auf der linken Seite keine Auswahlleiste erscheinen, dann bitte unter www.UlmerEisenbahnen.de neu starten. |