|
Elektro-Triebwagen |
Ordnungs- Nummer |
|
Lackierung |
Aufnahmeort (Kursbuchstrecke) |
Aufnahme- Datum |
Link zum Foto |
Tfz mit orangener Markierung sind im Bereich, den diese Homepage hauptsächlich umfasst, fotografiert. (Bereich Ulm/Neu-Ulm) |
|||||
Tfz mit weißer Markierung wurden außerhalb Ulm und Umgebung fotografiert. (Bahnen anderswo) |
Baureihe 411 / Tz 11xx (ICE-T) (7-teilig) (Tz 1101-1132/1151-1184/1190-1192) |
411 013 | _____Stralsund_____ | Nersingen (KBS 980) |
04.08.18 | ||
411 019 | _____Meißen_____ | Denzlingen (KBS 703) |
23.06.19 | ||
411 021 | ____Homburg_____ | bei Pfuhl (KBS 980) |
08.09.12 | ||
411 025 | _____Arnstadt_____ | Freiburg-Herdern (KBS 703) |
14.07.19 | ||
411 027 | ____Weimar_____ | bei Pfuhl (KBS 980) |
08.09.12 | ||
411 061 | ___Andernach___ | Denzlingen (KBS 703) |
07.10.19 | ||
411 065 | __Bad Oeynhausen__ | Freiburg-Herdern (KBS 703) |
14.07.19 | ||
411 080 | _____Darmstadt_____ | Denzlingen (KBS 703) |
23.06.19 | ||
_____Darmstadt_____ | Freiburg Hbf (KBS 703) |
06.07.19 | |||
411 084 | ___Kaiserslautern___ | Regensburg Hbf (KBS 880/900) |
24.05.17 | <Bild> | |
___Kaiserslautern___ | Wien Hbf (A) |
24.05.17 | <Bild> |
letzte Änderung: 12. Oktober 2019 © www.UlmerEisenbahnen.de
Sollte auf der linken Seite keine Auswahlleiste erscheinen, dann bitte unter www.UlmerEisenbahnen.de neu starten. |