|
Elektro-Triebwagen |
Ordnungs- Nummer |
|
Lackierung |
Aufnahmeort (Kursbuchstrecke) |
Aufnahme- Datum |
Link zum Foto |
Tfz mit orangener Markierung sind im Bereich, den diese Homepage hauptsächlich umfasst, fotografiert. (Bereich Ulm/Neu-Ulm) |
|||||
Tfz mit weißer Markierung wurden außerhalb Ulm und Umgebung fotografiert. (Bahnen anderswo) |
Baureihe 415 / Tz 15xx (ICE-T) (5-teilig) (001-006 / 020-024) |
415 005 | __Marburg/Lahn__ | Denzlingen (KBS 703) |
07.10.19 | ||
415 006 | ______Kassel_____ | bei Pfuhl (KBS 980) |
04.10.23 | ||
415 020 | _____Gotha_____ | Freiburg Hbf (KBS 703) |
06.07.19 | ||
415 022 | 175 J. Eisenb._Torgau_ | Ulm Hbf + 411 084 |
14.04.10 | ||
415 024 | _____Rostock_____ | bei Pfuhl (KBS 980) |
16.08.13 | ||
415 --- | / \ | Saubuckeltunnel (KBS 771) |
30.06.06 | <Bild> | |
/ \ | Rheinfall Schaffhausen (CH) (SBB-KBS-762) |
05.08.06 | <Bild> |
letzte Änderung: 4. Oktober 2023 © www.UlmerEisenbahnen.de
Sollte auf der linken Seite keine Auswahlleiste erscheinen, dann bitte unter www.UlmerEisenbahnen.de neu starten. |