|
Elektro-/Diesel-Wagenzug (je nach Zuglok) |
|
Ordnungs- Nummer |
|
Lackierung |
Aufnahmeort (Kursbuchstrecke) |
Aufnahme- Datum |
Link zum Foto |
|
Tfz mit orangener Markierung sind im Bereich, den diese Homepage hauptsächlich umfasst, fotografiert. (Bereich Ulm/Neu-Ulm) |
|||||
Tfz mit weißer Markierung wurden außerhalb Ulm und Umgebung fotografiert. (Bahnen anderswo) |
|||||

|
Tz 18xx (ICE L) (17-teilig) (1801- ) |
| 1802 | __________ | bei Westerstetten (KBS 750) + RADVE 190 311 |
10.11.23 | <Bilder> | |
bei Amstetten (Württ) (KBS 750) + RADVE 190 311 |
11.11.23 | ||||
| 1806 | __________ | bei Neu-Ulm/Pfuhl (KBS 980) + 248 506 |
09.03.26 | <Bild> | |
| 1807 | _Nationalpark Wattenmeer_ | Amstetten (Württ) (KBS 750) + 248 512 + 248 511 |
23.07.26 | ||
| 1811 | __________ | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) + 248 512 + 248 511 |
19.07.26 | ||
| 1815 | __________ | bei Neu-Ulm/Schwaighofen (KBS 975/976) + 248 506 + 248 509 |
12.07.26 | <Bilder> | |
| __________ | bei Neu-Ulm/Schwaighofen (KBS 975/976) + 248 515 + 248 511 |
12.07.26 | |||
| 1823 | __________ | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) + 248 506 + 248 510 |
24.07.26 |

|
letzte Änderung: 25. Juli 2026 © www.UlmerEisenbahnen.de
Sollte auf der linken Seite keine Auswahlleiste erscheinen, dann bitte unter www.UlmerEisenbahnen.de neu starten. |