|
Elektro-Lokomotiven |
Ordnungs- Nummer |
Lackierung |
Aufnahmeort (Kursbuchstrecke) |
Aufnahme- Datum |
Link zum Foto |
|
Tfz mit orangener Markierung wurden im Bereich, den diese Homepage hauptsächlich umfasst, fotografiert. (Bereich Ulm/Neu-Ulm) |
|||||
Tfz mit weißer Markierung wurden außerhalb Ulm und Umgebung fotografiert. (Bahnen anderswo) |
Baureihe SBB Re 482 (Traxx F140 AC1) (000 - 034) |
482 000 | SBB Cargo | Freiburg Gbf (KBS 703) | 19.08.05 | ||
SBB Cargo | bei Denzlingen (KBS 703) | 27.07.14 | |||
SBB Cargo | bei Karlsruhe Gbf | 27.08.21 | |||
482 001 | SBB Cargo | Freiburg Güterumgehung (KBS 703) | 16.05.14 | ||
482 002 | |||||
482 003 | |||||
482 004 | |||||
482 005 | |||||
482 006 | |||||
482 007 | |||||
482 008 | SBB Cargo | bei Mühlacker (KBS 770) | 20.08.06 | ||
482 009 | Holcim /\#/ | Freiburg Gbf (KBS 702) | 17.03.05 | ||
Holcim /\#/ | bei Baden-Baden (KBS 702) | 20.08.05 | |||
482 010 | SBB Cargo | Denzlingen (KBS 703) | 28.01.05 | ||
482 011 | ChemOil | Schallstadt (KBS 703) | 24.08.19 | ||
482 012 | |||||
482 013 | Alpäzähmer | bei Eyach (KBS 774) + G2000 "1041" | 03.09.17 | ||
482 014 | |||||
482 015 | SBB Cargo | Bamlach (KBS 703) | 12.03.11 | ||
482 016 | SBB Cargo | bei Westerstetten (KBS 750) + 482 018 | 28.03.15 | ||
482 017 | |||||
482 018 | SBB Cargo | bei Westerstetten (KBS 750) + 482 016 | 28.03.15 | ||
482 019 | |||||
482 020 | |||||
482 021 | |||||
482 022 | SBB Cargo | bei Einbeck-Salzderhelden (KBS 350) | 10.07.15 | ||
482 023 | |||||
482 024 | SBB Cargo | bei Schallstadt (KBS 703) | 08.05.15 | ||
482 025 | |||||
482 026 | Alpäzähmer | bei Kollmarsreute (KBS 703) | 31.08.15 | ||
482 027 | SBB Cargo | Freiburg Güterumgehung (KBS 703) | 06.08.19 | ||
482 028 | ChemOil | Bamlach (KBS 703) | 03.02.07 | ||
ChemOil | Freiburg Güterumgehung (KBS 703) | 13.03.12 | |||
482 029 | SBB Cargo | Freiburg Güterumgehung (KBS 703) | 06.08.19 | ||
482 030 | |||||
482 031 | SBB Cargo | Feldberg-Bärental (KBS 728) | 03.12.06 | ||
482 032 | |||||
482 033 | |||||
482 034 |
Baureihe SBB Re 482 (Traxx2 F140 AC2) (035 - 049) |
482 035 | |||||
482 036 | SBB Cargo | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) | 29.11.15 | ||
482 037 | |||||
482 038 | |||||
482 039 | |||||
482 040 | |||||
482 041 | |||||
482 042 | |||||
482 043 | |||||
482 044 | |||||
482 045 | |||||
482 046 | |||||
482 047 | SBB Cargo | Weil am Rhein (KBS 703) | Film 14/2007 | ||
482 048 | HRS Wr sind am Zug | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) | 22.08.19 | ||
482 049 |
Weitere Traxx 2E: <BLS Cargo 486> |
letzte Änderung: 12. September 2021 © www.UlmerEisenbahnen.de
Sollte auf der linken Seite keine Auswahlleiste erscheinen, dann bitte unter www.UlmerEisenbahnen.de neu starten. |