| 
 | 
| Zeljeznice Republike Srpske | 
| Ordnungs- Nummer | 
 | Lackierung | Aufnahmeort (Kursbuchstrecke) | Aufnahme- Datum | Link zum Foto | 
| Tfz mit orangener Markierung sind im Bereich, die diese Homepage hauptsächlich umfasst, fotografiert. (Bereich Ulm/Neu-Ulm) | |||||
| Tfz mit weißer Markierung wurden außerhalb Ulm und Umgebung fotografiert. (Bahnen anderswo) | |||||

| Zeitpunkt der Abspaltungen aus den Jugoslawischen Eisenbahnen JZ: | |||||||||
| 1929 JDZ | 1954 JZ | JZ | JZ | > 2003 ZS | |||||
| > 2003 ZCG | |||||||||
| > 1999 UNMIK | > 2005 HK | ||||||||
| > 1991 SZ | |||||||||
| > 1991 HZ | > 199x HZ | ||||||||
| > 1991 ZRSK | |||||||||
| JZ | > 1992 ZBH | > 1993 ZBH | > 1998 ZFBH | ||||||
| > 1993 ZHB | |||||||||
| > 1992 ZRS | |||||||||
| > 1991 MZ | |||||||||

| Zeljeznice Republike Srpske Baureihe 441 (E-Lok) (ex JZ 441) | 
| 441 098 | ZRS | bei Srpska Kostajnica (RS) | 24.08.10 | ||
| 441 531 | ZRS | Doboj (RS) | 24.08.10 | <Bild> | |
| 441 802 | ZRS | Volinja (HR) | 24.08.10 | <Bild> | |
| Weitere Infos: | |||||

| Zeljeznice Republike Srpske Baureihe 661 (Diesel-Lok) (ex JZ 661) | 

| Weitere Infos/Links: | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- letzte Änderung:14.Dezember 2010 © Alexander Schatz 
 Sollte auf der linken Seite keine Auswahlleiste erscheinen, dann bitte unter www.UlmerEisenbahnen.de neu starten. |