|
Diesel-Lokomotiven |
Ordnungs- Nummer |
|
Lackierung |
Aufnahmeort (Kursbuchstrecke) |
Aufnahme- Datum |
Link zum Foto |
Tfz mit orangener Markierung wurden im Bereich, den diese Homepage hauptsächlich umfasst, fotografiert. (Bereich Ulm/Neu-Ulm) |
|||||
Tfz mit weißer Markierung wurden außerhalb Ulm und Umgebung fotografiert. (Bahnen anderswo) |
Baureihe 218 (92 80 1218 xxx-x) i verlinkt auf www.Revisionsdaten.de |
<218.0> | <218.1> | <218.2> | <218.3> | <218.4> | <218.8> |
Baureihe 218.0/V164 Vorserie
218 001-012
218 002 | i | DB 225 802 | Rossberg (KBS 753) ex-218 002 hinter 225 091 | 02.10.06 | |
DB 225 802 | Rossberg (KBS 753) ex-218 002 hinter 225 091 | 02.10.06 | |||
218 003 | i | DB 225 803 | Ellwangen (KBS 757/786) ex-218 003 mit Trafotransport | 09.12.06 | <Bilder> |
"218 054" | i | PRESS 218 054 | Geislingen (Steige) (KBS 750) ex-218 448 hinter 218 057 | 28.11.21 | <Bild> |
"218 055" | i | PRESS 218 055 | bei Gerlenhofen (KBS 975) ex-218 458 hinter 218 456 | 23.12.19 | <Bild> |
PRESS 218 055 | Senden (KBS 975/976) ex-218 458 + 218 456 | 24.12.19 | <Bild> | ||
PRESS 218 055 | Ulm, RAB-Werkstatt "Am Wall" ex-218 458 | 26.12.19 | <Bild> | ||
PRESS 218 055 | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) ex-218 458 hinter RP 218 381 | 28.12.19 | <Bild> | ||
PRESS 218 055 | bei Lonsee (KBS 750) ex-218 458 hinter 218 499 | 01.01.20 | <Bild> | ||
PRESS 218 055 | Gerlenhofen (KBS 975) ex-218 458 + 218 499 | 02.01.20 | <Bild> | ||
"218 056" | i | PRESS 218 056 | Gerlenhofen (KBS 975/976) ex-218 454 + 218 424 | 15.07.23 | <Bild> |
PRESS 218 056 | Immenstadt (KBS 970/975) ex-218 454 hinter 218 424 | 28.07.23 | <Bilder> | ||
PRESS 218 056 | Gerlenhofen (KBS 975/976) ex-218 454 hinter 218 446 + 218 424 | 29.07.23 | <Bild> | ||
"218 057" | i | PRESS 218 057 | Geislingen (Steige) (KBS 750) ex-218 462 + 218 054 | 28.11.21 | <Bild> |
Baureihe
218.1
Serienloks 218 101-170 |
|||||
218 105 | i | NeSA | bei Beuron-Neidingen (KBS 755) | 27.08.16 | <Bilder> |
NeSA | Erbach (Württ) (KBS 751) | 09.04.17 | <Bild> | ||
NeSA | Ulm-Donautal (KBS 751) | 19.04.17 | <Bild> | ||
NeSA | bei Denzlingen (KBS 703) | 14.01.18 | <Bild> | ||
NeSA | beim Flugplatz Erbach (Württ) (KBS 751) | 10.03.18 | <Bild> | ||
NeSA | bei Vorderdenkental (KBS 750) | 12.08.20 | <Bild> | ||
NeSA | Ablachtalbahn KBS 732) | 16.06.22 | <Bilder> | ||
NeSA | Immendingen (KBS 720/755) | 19.06.22 | |||
NeSA | Erbach (Württ) (KBS 751) | 06.05.23 | <Bilder> | ||
NeSA | Ulm, Örlinger Tal (KBS 750) | 07.05.23 | |||
NeSA | Mitfahrt von Ulm nach Radolfzell (KBS 751/731/732/720) | 10.06.23 | <Bilder> | ||
NeSA | bei Ulm-Donautal (KBS 751) | 19.05.24 | <Bilder> | ||
NeSA | Beimerstetten (KBS 750) | 20.05.24 | <Bilder> | ||
218 117 | i | DB | Hamburg Hbf | 23.06.03 | |
NeSA | Ulm-Donautal (KBS 751) | 10.09.22 | <Bilder> | ||
NeSA | Singen (Hohentwiel) | 11.09.22 | |||
NeSA | Sipplingen (KBS 731) | ||||
NeSA | Ulm-Donautal (KBS 751) | 02.10.22 | |||
NeSA | Denzlingen (KBS 702) | 16.11.22 | <Bilder> | ||
NeSA | Freiburg Messe/Universität (KBS 727) | 17.11.22 | |||
NeSA | Gottenheim (KBS 727) | ||||
NeSA | Eichstetten a.K. (KBS 727) | ||||
Kübler | Vöhringen (KBS 975) | 28.07.23 | <Bild> | ||
Kübler | Ulm Hbf | 28.10.24 | <Bild> | ||
218 120 | i | DB | Bw Westerland/Sylt (KBS 130) | 30.06.04 | <Bild> |
218 122 | i | \ DB / | Ebersbach (KBS 750) | 20.09.03 | |
218 139 | i | VEB | Denzlingen (KBS 702) | 25.04.23 | |
218 155 | i | NeSA | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) | 21.08.19 | |
NeSA | Gerlenhofen (KBS 975/976) + 218 456 | 23.05.21 | <Bild> | ||
NeSA | Ulm, am Schwedenturm (KBS 750) + 218 456 | 31.07.21 | <Bild> | ||
NeSA | Ulm-Donautal (KBS 751) + 218 456 | 01.08.21 | <Bild> | ||
NeSA | Geislinger Steige (KBS 750) | 02.10.21 | <Bilder> | ||
NeSA | Ulm, bei der Illerspitze (KBS 751) | 03.10.21 | |||
NeSA | Geislingen (Steige) (KBS 750) + 218 463 | 28.11.21 | <Bild> | ||
NeSA | bei Ulm-Donautal (KBS 751) hinter 218 499 | 03.12.21 | |||
NeSA | Ulm Hbf + 218 446 Abschiedsfahrt BR 218 am IC 119 | 11.12.21 | <Bilder> | ||
218 156 | i | \ DB / | Risstissen (KBS 751) | 14.08.04 | <Bild> |
\ DB / | Reistenhausen-Fechenbach | 19.09.04 | <Bild> | ||
\ DB / | Miltenberg Einfahrt | 19.09.04 | <Bild> | ||
\ DB / | Miltenberg Bahnhof | 19.09.04 | <Bild> | ||
\ DB / | Miltenberg Ausfahrt | 19.09.04 | <Bild> | ||
\ DB / | Gerlenhofen (KBS 756/975) | 03.09.05 | <Bild> | ||
\ DB / | Neu-Ulm, Finninger Straße (KBS 756/975) | 31.10.05 | <Bild> | ||
\ DB / | Ellwangen (KBS 757/786) | 27.12.05 | <Bild> | ||
\ DB / | Ellwangen (KBS 757/786) | 27.12.05 | <Bild> | ||
\ DB / | Ulm, Stuttgarter Straße (KBS 757) | 27.12.05 | <Bild> | ||
\ DB / | Oberelchingen (KBS 757) | 27.12.05 | |||
\ DB / | Langenau (KBS 757) | 27.12.05 | |||
\ DB / | Kraftwerk Böfinger Halde (KBS 757) | 28.12.05 | <Bild> | ||
\ DB / | Beimerstetten (KBS 750) | 08.05.06 | <Bild> | ||
\ DB / | Westerstetten/Vorderdenkental (KBS 750) | 08.05.06 | <Bild> | ||
\ DB / | Arnegg-Solvay (KBS 755/756) | 17.05.06 | <Bild> | ||
\ DB / | bei Schelklingen (KBS 755/756 | 17.05.06 | <Bild> | ||
\ DB / | Allmendingen (KBS 755/756) | 17.05.06 | <Bild> | ||
\ DB / | Ellwangen (KBS 757/786) | 18.06.06 | <Bild> | ||
\ DB / | Ellwangen (KBS 757/786) | 18.06.06 | <Bild> | ||
\ DB / | Rammingen (KBS 757) | 19.05.06 | <Bild> | ||
\ DB / | Langenau (KBS 757) | 19.05.06 | <Bild> | ||
\ DB / | Kellmünz (KBS 756/975) | 22.07.06 | <Bild> | ||
\ DB / | Ellwangen (KBS 757/786) | 08.06.07 | <Bild> | ||
\ DB / | bei Überbach (KBS 975) | 17.08.07 | <Bild> | ||
\ DB / | Neustadt (Schwarzwald) (KBS 727/755) | 13.11.07 | <Bild> | ||
218 160 | i | DB | Ulm, Gold Ochsen Brauerei (KBS 757) | .04 | |
218 161 | i | DB | bei Ebersbach (KBS 750) | 11.03 | |
DB | Gerhausen-Viadukt (KBS 755/756) | 06.05.05 | <Bild> | ||
DB | Blaubeuren (KBS 755/756) | 06.05.05 | |||
DB | bei Laupheim (KBS 751) | 28.05.05 | <Bild> | ||
DB | Freiburg Hbf (KBS 702) | 07.10.06 | |||
218 162 | i | DB | Thalfingen (KBS 757) | 06.12.04 | <Bild> |
DB | Ellwangen (KBS 757/786) | 10.12.04 | <Bild> | ||
218 163 | i | DB | Schelklingen (KBS 755/756) | 06.02.04 | <Bild> |
DB | Gerlenhofen (KBS 756/975) | 28.02.04 | <Bild> | ||
DB | Gutachviadukt (KBS 727/755) | 22.01.05 | <Bild> | ||
DB | Unadingen (KBS 727/755) | 22.01.05 | <Bild> | ||
DB | Döggingen (KBS 727/755) | 22.01.05 | <Bild> | ||
DB | Anschluß Merkle (KBS 755/756) | 27.03.05 | <Bild> | ||
218 164 | i | DB | Gerhausen (KBS 755/756) | 05.05.05 | <Bild> |
DB | Ulm-Donautal (KBS 751) | 03.09.05 | <Bild> | ||
DB | Freiburg Hbf (KBS 702) | 07.10.06 | |||
218 165 | i | DB | Neu-Ulm Finninger Straße (KBS 756/975) | 26.02.05 | <Bild> |
DB | Ulm-Donautal (KBS 751) + 218 166 + 120 105 | 29.04.06 | <Bild> | ||
218 166 | i | DB | Ulm-Donautal (KBS 751) + 218 165 + 120 105 | 29.04.06 | <Bild> |
218 168 | i | DB | Freudenstadt Hbf + Schneepflug | 04.12.04 | <Bild> |
218 170 | i | DB | Hamburg Hbf | .08.05 | |
Baureihe
218.2
Serienloks 218 171-298 |
|||||
218 174 | i | DB | bei Keitum (KBS 130) | .06.04 | |
218 175 | i | DB | Hamburg-Altona (KBS 130) | .06.04 | |
218 178 | i | DB | bei Morsum (KBS 130) | .06.04 | |
218 188 | i | DB | bei Westerstetten (KBS 750) ex-218 188, neu 218 812 | 28.03.15 | |
218 191 | i | DB S-Bahn Stuttgart | Ulm, Schwabstraße (KBS 750) | 06.09.13 | |
218 193 | i | DB | Mauchachviadukt (KBS 727/755) | 22.01.05 | <Bild> |
DB | Löffingen (KBS 727/755) | 22.01.05 | <Bild> | ||
DB | Bachheim (KBS 727/755) | 22.01.05 | <Bild> | ||
DB | Schmiechen (KBS 755/756) | 06.05.05 | <Bild> | ||
DB | bei Laupheim (KBS 751) | 28.05.05 | <Bild> | ||
DB | Neu-Ulm Hbf (KBS 756/975/980) | 12.06.05 | <Bild> | ||
DB | Blaubeuren | 03.07.05 | <Bild> | ||
DB | Wendlingen (KBS 761) | 11.10.05 | <Bild> | ||
DB | Ulm Hbf | 29.12.05 | |||
DB | Eiselau (KBS 750) | 08.08.09 | |||
218 194 | i | \ DB / | Schelklingen (KBS 755/759) | 29.04.01 | <Bild> |
DB | Dellmensingen (KBS 751) | 04.09.04 | <Bild> | ||
218 195 | i | \ DB / | Ulm Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 26.12.02 | |
\ DB / | Gerlenhofen (KBS 756/975) | 28.02.04 | <Bild> | ||
\ DB / | Gerlenhofen (KBS 756/975) | 29.02.04 | <Bild> | ||
\ DB / | Ellwangen (KBS 757/786) | 29.10.04 | <Bild> | ||
\ DB / | Ellwangen (KBS 757/786) | 04.11.04 | <Bild> | ||
218 196 | i | DB | zwischen Schmiechen und Allmendingen (KBS 755/756) | 01.08.04 | <Bild> |
DB | Urspring (KBS 750) | 31.07.06 | <Bild> | ||
DB | Scheer (KBS 755/766) | 27.08.06 | <Bild> | ||
218 199 | DB | Bad Immenstadt (KBS 970/975) | 07.08.07 | ||
218 201 | i | DB | Bad Wimpfen (KBS 706) | 09.12.06 | <Bild> |
218 204 | i | DB | Kienlesberg (KBS 755/756) | 24.04.04 | <Bild> |
DB | Neu-Ulm Max-Eyth-Straße (KBS 756/975) | 26.02.05 | <Bild> | ||
DB | Kieswerk Laupheim (KBS 751) | 08.10.05 | <Bild> | ||
DB | Ellwangen (KBS 757/786) | 19.12.05 | <Bild> | ||
218 207 | i | \ DB / | Karlsruhe abgestellt | 15.08.05 | |
218 214 | i | DB | Ehingen (KBS 755/756) | 06.05.05 | <Bild> |
DB | Gerhausen Viadukt (KBS 755/756) | 06.05.05 | <Bild> | ||
DB | Ellwangen (KBS 757/786) | 04.01.06 | <Bild> | ||
218 217 | TEE | Bw Nürnberg-Gostenhof | 07.07.01 | <Bild> | |
218 223 | i | DB | Memmingen (KBS 971/975) | 06.05.05 | <Bild> |
218 233 | i | DB 218 824 | bei Ulm-Jungingen (KBS 750) neu 218 824 + RP 218 469 Betty Boom | 23.12.19 | <Bild> |
218 234 | i | DB | Mittenwald (KBS 960) | 01.04.06 | <Bild> |
218 235 | i | DB | Gerlenhofen (KBS 756/975) + 218 473 | 28.02.04 | <Bild> |
218 237 | i | DB | Ulm Donaubrücke | 12.02.04 | <Bild> |
218 238 | i | DB | Karlsruhe | 15.08.05 | |
218 239 | i | DB | Abstellbhf Ulm Ostbahnhof | 30.10.04 | <Bild> |
DB | Memmingen (KBS 971/975) | 06.05.05 | <Bild> | ||
218 240 | DB | Abstellbhf Ulm Ostbahnhof | 24.04.04 | ||
218 256 | i | GKB 218 256 | Graz-Köflacher Bahnhof (A) (ÖBB-KBS 550) | 15.08.10 | <Bilder> |
ELBA 218 256 | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) + 218 399 | 28.12.18 | <Bild> | ||
NeSA 218 256 | bei Erbach (KBS 751) | 03.09.23 | <Bild> | ||
NeSA 218 256 | Risstissen (KBS 751) | 30.09.23 | <Bild> | ||
NeSA 218 256 | bei Heidenheim-Schnaitheim (KBS 757) | 09.08.24 | <Bilder> | ||
218 266 | i | \orientrot/ | Westerland/Sylt (KBS 130) | 30.06.04 | <Bild> |
\orientrot/ | Westerland/Sylt (KBS 130) | <Bild> | |||
218 279 | i | \orientrot/ | Ulm Hbf, Überführung Ehinger Tor | 11.07.03 | <Bild> |
\orientrot/ | BW Ulm Rbf | 24.04.04 | <Bild> | ||
218 280 | i | \orientrot/ | BW Ulm Rbf | 24.04.04 | <Bild> |
218 281 | i | \orientrot/ | BW Ulm Rbf | 24.04.04 | <Bild> |
218 282 | i | DB | bei Tinnum/Sylt + 218 407 | .06.04 | |
218 287 | DBG | Ulm Rbf | 03.04.10 | ||
218 297 | i | DB | Freudenstadt Stadt (KBS 710.41/ex-716) | 04.12.04 | <Bild> |
Baureihe
218.3
Serienloks 218 299-398 |
|||||
218 306 | i | \ DB / | Karlsruhe abgestellt | 15.08.05 | |
218 314 | i | DB | St.Alban (KBS 970) | 28.12.04 | <Bild> |
DB | Herbertingen (KBS 755/766) | 04.12.05 | <Bild> | ||
DB | Ulm Ostbahnhof | 05.01.06 | |||
218 316 | i | DB | Ratholz (KBS 970) | 14.03.04 | <Bild> |
218 319 | i | DB | Tannheim (KBS 971) + SNCF CC 6503 | 24.04.05 | <Bilder> |
DB | Memmingen (KBS 971/975) | 06.01.06 | |||
DB | Ulm Ostbahnhof | 08.05.06 | |||
\ RP / | Ulm-Donautal (KBS 751) + RP-218 489 | 30.01.21 | <Bild> | ||
\ RP / | bei Urspring (KBS 750) + RP-218 489 | 13.02.21 | <Bild> | ||
\ RP / | bei Erbach-Dellmensingen (KBS 751) | 15.02.21 | <Bild> | ||
\ RP / | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) | 16.02.21 | <Bild> | ||
\ RP / | Gerlenhofen (KBS 975/976) | 17.02.21 | <Bild> | ||
\ RP / | bei Vorderdenkental (KBS 750) | 17.02.21 | <Bild> | ||
\ RP / | Neu-Ulm Schwaighofen (KBS 975/976) | 17.02.21 | <Bild> | ||
\ RP / | Ulm,Veitsbrunnenweg (KBS 750) + 218 481 | 20.02.21 | <Bild> | ||
\ RP / | Ulm,am Schwedenturm (KBS 750) + 218 423 | 21.02.21 | <Bild> | ||
218 320 | i | DB "Lotte" | BW Lindau | 04.03.06 | <Bild> |
218 322 | i | DB | Fehmarnsundbrücke (KBS 140) | 30.10.16 | |
DB | bei Großenbrode (KBS 140) | 30.10.16 | <Bild> | ||
218 326 | i | DB | Neu-Ulm, Max-Eyth-Straße (KBS 975) + 218 481 | 30.09.12 | <Bild> |
DB | Ulm, am Galgenberg (KBS 751) + 218 456 | 25.12.15 | |||
DB | bei Blaustein (KBS 755) | 17.09.16 | |||
DB | bei Beuron-Neidingen (KBS 755) | 25.09.16 | <Bild> | ||
DB | am Viadukt Obermarchtal (KBS 755) | 10.08.16 | |||
DB | Herrlingen (KBS755) | 30.03.17 | |||
DB | bei Oberstdorf (KBS 970/975) | 06.05.18 | <Bild> | ||
DB | Lindau-Aeschach (KBS 731/751) + 218 494 | 22.06.18 | <Bild> | ||
DB | Friedrichshafen, BÜ Paulinenstraße (KBS 731751) + 218 434 | 19.08.18 | <Bild> | ||
DB | Ulm-Söflingen (KBS 755) abgestellt | 09.08.20 | |||
DB | Ulm-Söflingen (KBS 755) abgestellt | 15.02.21 | |||
DB | Ulm, RAB-Werkstatt "Am Wall" Drehgestelle verschrottet | 06.11.21 | <Bild> | ||
218 329 | i | DB | Hindenburgdamm (KBS 130) | .06.04 | |
218 330 | i | DB | Westerland/Sylt (KBS 130) | 19.06.04 | <Bild> |
218 333 | \ UEG / | Kempten Gbf (KBS 970) | 28.07.23 | <Bild> | |
218 346 | i | DB | Abstellbhf Ulm Ostbahnhof | 24.04.04 | |
218 355 | i | DB | Hamburg Hbf | 21.08.05 | <Bild> |
218 357 | i | ozeanblau/beige | Ulm Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 26.12.02 | |
ozeanblau/beige | Ulm Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 31.12.02 | |||
ozeanblau/beige | Ulm Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 2.04 | |||
ozeanblau/beige | Lauda (KBS 7 /ex-788) fehlt noch | 19.09.04 | <Bild> | ||
ozeanblau/beige | Dettingen/Teck (KBS 761) | 14.01.05 | <Bild> | ||
ozeanblau/beige | Dettingen/Teck (KBS 761) | <Bild> | |||
ozeanblau/beige | Dettingen/Teck (KBS 761) | <Bild> | |||
ozeanblau/beige | Dettingen/Teck (KBS 761) | <Bild> | |||
DB | Owen (KBS 761) | 01.07.05 | <Bild> | ||
DB | Oberlenningen (KBS 761) | <Bild> | |||
DB | Oberlenningen (KBS 761) | <Bild> | |||
DB | Oberlenningen (KBS 761) | <Bild> | |||
DB | Dettingen/Teck (KBS 761) | <Bild> | |||
DB | BW Ulm Rbf | 15.09.05 | |||
DB | Kornwestheim (KBS 770/790.11) | 16.09.05 | <Bild> | ||
218 360 | i | DB | Ellwangen (KBS 757/786) | 24.11.04 | <Bild> |
DB | Ulm-Ost (KBS 757) | 06.05.05 | <Bild> | ||
218 363 | i | DB | Köln Hbf | 06.11.04 | <Bild> |
218 365 | i | DB | Husum (KBS 130) | 25.06.05 | <Bild> |
218 370 | i | DB | Stuttgart Hbf | 03.04.04 | <Bild> |
218 379 | i | DB | Niebüll (KBS 130) | 08.01.08 | <Bild> |
218 381 | i | RP | Ulm Hbf + 218 456 | 26.12.19 | <Bild> |
RP | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) + PRESS 218 055 (ex-218 458) | 28.12.19 | <Bild> | ||
382 | |||||
218 383 | i | DB | Hamburg Hbf | 21.08.05 | <Bild> |
384, 385, 386 | |||||
218 387 | i | Kurhessenbahn DB | bei Gerlenhofen (KBS 975) | 09.11.13 | |
Kurhessenbahn DB | bei Arnegg (KBS 755) | 25.05.15 | <Bilder> | ||
Kurhessenbahn DB | bei Allmendingen (KBS 755) | ||||
Kurhessenbahn DB | bei Mengen (KBS 755/766) | ||||
218 388 | i | DB | Wertheim-Mainmühle (KBS /ex-802) fehlt noch | 19.09.04 | <Bild> |
DB | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) ex-218 388, neu 218 836 | 29.12.19 | |||
218 389 | i | DB | Ellwangen (KBS 757/786) | 01.12.04 | <Bild> |
DB | Sontheim/Brenz (KBS 757) | 30.12.05 | <Bild> | ||
DB | Oberelchingen (KBS 757) | <Bild> | |||
DB | Unterelchingen (KBS 757) | <Bild> | |||
390 | |||||
218 391 | i | DBG | Bahnpark Augsburg | 24.03.08 | <Bild> |
DB Bahnbau Lok 41 | Ulm, RAB-Werkstatt "Am Wall" | 09.06.18 | |||
DB Bahnbau Lok 41 | Ulm, RAB-Werkstatt "Am Wall" | 01.02.20 | |||
DB Bahnbau Lok 41 | Ulm, RAB-Werkstatt "Am Wall" | 15.05.21 | <Bild> | ||
218 396 | i | DB | Tuttlingen (KBS 740/755) | 16.04.04 | <Bild> |
DB | Titisee (KBS 727/728) | 16.10.05 | <Bild> | ||
DB | Wolfach (KBS 721) | 11.03.06 | <Bild> | ||
DB | Höllental (KBS 727) | 04.10.10 | |||
BEG | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) | 02.11.24 | <Bild> | ||
218 397 | i | DB | Ellwangen (KBS 757/786) | 07.09.05 | <Bild> |
398 | |||||
218 399 | i | DB | Westerland/Sylt (KBS 130) ex-215 112 | .06.04 | |
DB | Husum (KBS 130) ex-215 112 | 25.06.05 | <Bild> | ||
ELBA | Immendingen (KBS 720/755) ex-215 112 | 06.11.15 | |||
ELBA | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) ex-215 112 hinter 218 256 | 28.12.18 | <Bild> | ||
NeSA | bei Erbach (Württ) (KBS 751) ex-215 112 | 19.06.22 | <Bild> | ||
\ Kübler / | Staudenbahn (KBS 984/12981) ex-215 112 + SWU Avenio M Tw 61 | 21.05.24 | <Bilder> | ||
Baureihe
218.4
Serienloks 218 400-499 |
|||||
218 400 | i | \ DB / | Ulm Hbf | 10.05.02 | |
218 401 | i | DB | bei Aichstetten (KBS 971) + 218 404 | 26.06.17 | |
DB | Oberreitnau (KBS 970/971) + 218 422 | 08.02.19 | |||
218 402 | i | \ DB / | Lindau Hbf | 31.05.04 | <Bild> |
\ RP / | Wohmbrechts (KBS 970) + 218 460 | 27.02.19 | <Bild> | ||
\ RP / | bei Bad Grönenbach (KBS 975) + 218 495 | 28.02.19 | <Bild> | ||
\ RP / | Wohmbrechts (KBS 970) + 218 422 | 22.03.19 | <Bild> | ||
\ RP / | Kastl (Oberbay) (KBS 942) | 25.05.19 | <Bild> | ||
\ RP / | bei Heiligenstatt (Obb) (KBS 942) | 25.05.19 | <Bild> | ||
\ RP / | Senden (KBS 975/976) | 10.01.2020 | <Bild> | ||
\ RP / | Ulm-Donautal (KBS 751) | 30.10.22 | <Bild> | ||
218 403 | i | DB | Leutkirch (KBS 971) + 218 463 | 21.06.17 | |
218 404 | i | \ DB / | Ulm Hbf | .06.03 | |
DB | bei Aichstetten (KBS 971) hinter 218 401 | 26.06.17 | |||
DB | bei Leutkirch-Weipoldshofen (KBS 971) hinter 218 4281 | 03.07.17 | |||
218 405 | i | \ DB / | Gerlenhofen (KBS 756/975) | 28.02.04 | <Bild> |
218 406 | i | DB | Ulm-Donautal (KBS 751) | 22.08.04 | <Bild> |
DB | Ulm, Veitsbrunnenweg (KBS 750) | 05.01.06 | |||
DB | Ulm-Donautal (KBS 751) + 218 410? + 101 027? | 09.02.13 | |||
\ DB / | Gerlenhofen (KBS 975/9769 + Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) ) +218 446 | 03./04.02.24 | <Bilder> | ||
218 407 | i | DB | bei Tinnum/Sylt + 218 282 | .06.04 | |
408 | |||||
218 409 | i | DB | Ulm-Donautal (KBS 751) | 21.11.04 | <Bild> |
DB | Laupheim/West (KBS 751) | 06.05.05 | <Bild> | ||
DB bwegt | Ulm, RAB-Werkstatt "Am Wall" | 03.12.21 | |||
218 410 | i | DB | bei Erbach/Württ (KBS 751) | 25.08.17 | |
218 411 | DB | Gerlenhofen (KBS 975/976) hinter 218 446 | 11.07.22 | <Bild> | |
DB | Offenburg (KBS 702/720) | 28.08.24 | <Bilder> | ||
DB | Stuttgart Hbf | 29.08.24 | |||
218 412 | i | DB | bei Kappel-Gutachviadukt (KBS 727/755) | 31.10.15 | |
DB | bei Allmendingen (KBS 755) | 21.08.16 | |||
413 | |||||
218 414 | DB | bei Gerlenhofen (KBS 975) hinter 218 415 | 29.12.19 | ||
218 415 | DB | bei Gerlenhofen (KBS 975) vor 218 414 | 29.12.19 | ||
218 416 | DB | bei Leutkirch-Unterzeil (KBS 971) + 218 423 | 25.09.17 | ||
DB | bei Leutkirch-Unterzeil (KBS 971) + 218 498 | 26.10.18 | <Bild> | ||
218 417 | i | DB 3-Löwen-Takt | bei Fridingen (b Tuttlingen) (KBS 755) | 06.09.15 | <Bild> |
DB 3-Löwen-Takt | Ulm-Donautal (KBS 751) | 16.09.17 | |||
DB bwegt | Ulm, RAB-Werkstatt "Am Wall" | 03.12.21 | |||
DB bwegt | Ulm Hbf, an der Werkstatt | 09.03.24 | <Bild> | ||
218 418 | i | Touristik | Günzach (KBS 970) | 13.03.04 | <Bild> |
Touristik | BW Ulm Rbf | 24.04.04 | <Bild> | ||
Touristik | Memmingen (KBS 971/975) | 06.01.06 | <Bild> | ||
Touristik | Lindau (KBS 970/971) | 06.01.06 | <Bild> | ||
Touristik | Lindau (KBS 970/971) | 04.03.06 | <Bild> | ||
DB | Leutkirch-Unterzeil (KBS 971) + 218 498 | 02.03.18 | |||
218 419 | DB | Leutkirch (KBS 971) + 218 416 | 27.06.17 | ||
DB | bei Aichstetten-Altmannshofen (KBS 971) + 218 463 | 05.12.18 | <Bild> | ||
218 420 | i | DB | bei Bodolz (KBS 970/971) Radlzug | 24.06.18 | |
218 421 | i | DB | bei St.Alban (KBS 970) + 218 4xx | 28.12.04 | <Bild> |
DB | bei Leutkirch-Auenhofen (KBS 971) hinter 218 460 | 10.04.17 | <Bild> | ||
DB | bei Kißlegg (KBS 971) + 218 452 | 27.09.17 | <Bild> | ||
DB | am Ellerazhofer Weiher (KBS 971) + 218 422 | 16.10.17 | |||
DB | bei Leutkirch, BAB 96 (KBS 971) + 218 428 | 19.02.18 | |||
DB | bei Ulm-Donautal (KBS 751) + 218 430 | 08.01.21 | <Bild> | ||
DB | Neu-Ulm Schwaighofen (KBS 975/976) + 218 430 | 09.01.21 | <Bild> | ||
DB | Geislinger Steige (KBS 750) + 218 481 | 14.02.21 | <Bild> | ||
DB | Ulm Hbf hinter 218 460 Abschiedsfahrt BR 218 am IC 118 | 11.12.21 | <Bilder> | ||
218 422 | i | DB | Erbach Donaubrücke (KBS 751) | 07.10.02 | <Bild> |
DB | Harbatshofen (KBS 970) + 218 465 | 01.05.18 | <Bild> | ||
DB | Wohmbrechts (KBS 970) + RP 218 402 | 22.03.19 | <Bild> | ||
218 423 | i | DB | bei Leutkirch (KBS 971) + 218 4xx | 07.06.17 | |
DB | bei Leutkirch (KBS 971) + 218 419 | 13.06.17 | |||
DB | bei Leutkirch-Unterzeil (KBS 971) + 218 416 | 25.09.17 | |||
DB | bei Heggelbach (KBS 971) + 218 428 | 13.02.18 | |||
DB | bei Lindau-Aeschach (KBS 970/971) + 218 463 | 18.01.19 | |||
218 424 | DB | Ulm, Syrlinsteg (KBS 750) + 218 425 | 31.12.22 | ||
DB | Gerlenhofen (KBS 975/976) hinter PRESS 218 056 | 15.07.23 | <Bild> | ||
DB | Immenstadt (KBS 970/975) + PRESS 218 056 | 28.07.23 | <Bilder> | ||
DB | Gerlenhofen (KBS 975/976) hinter P<tress 218 056 hinter 218 446 | 29.07.23 | <Bild> | ||
DB | Neu-Ulm (KBS 975/976/980) hinter 218 429 | 30.08.23 | <Bild> | ||
218 425 | DB | bei Vorderdenkental (KBS 750) hinter 218 481 | 17.02.21 | ||
DB | Ulm Hbf hinter 218 446 | 01.01.23 | <Bild> | ||
426 | |||||
218 427 | i | DB | Ulm Hbf | 09.04.05 | |
DB | Ulm Hbf | 10.04.05 | |||
DB | Biberach/Riß (KBS 751) | 20.02.07 | |||
DB | Marbach-West (KBS 720/742) | 19.11.17 | |||
DB | Wasserburg (Bodensee) (KBS 731/751) | 06.07.18 | <Bild> | ||
218 428 | i | DB | bei Leutkirch-Weipoldshofen (KBS 971) + 218 404 | 03.07.17 | <Bild> |
DB | bei Leutkirch, BAB 96 (KBS 971) + 218 421 | 19.02.18 | |||
DB | bei Schlachters (KBS 970/971) + 218 422 | 12.08.18 | |||
218 429 | DB | bei Gerlenhofen (KBS 975/976) hinter 218 483 | 22.05.21 | ||
DB | Neu-Ulm (KBS 975/976/980) + 218 424 | 30.08.23 | <Bild> | ||
