Eisenbahnen in Ulm, um Ulm und um Ulm herum Startseite> Eisenbahn Streckenkunde > KBS 750.1
|
Strecken-Nr. 4813 |
------------------------------------------------------ Betriebspunkte/Bauwerke ------------------------------------------------------ |
Kilometrierung ab Stuttgart Hbf (km 0,0) KBS 750 | ||||
|
||||
^^^^ Stuttgart21 ^^^^ | ||||
Strecke wird ab Dezember 2022 nur ab/bis Wendlingen nach/von Ulm befahren --> | ||||
km 30,168 | Portal West | |||
km 30,537 | Abzw | Abzweig Rübholz | --> Güterzuganbindung Wendlingen | |
Albvorlandtunnel (L = 8174 m) | <de.wikipedia.org/wiki/Güterzuganbindung> | |||
<de.wikipedia.org/wiki/Albvorlandtunnel> | ||||
km 38,342 | Portal Ost | |||
km 38,7 | EÜ | Eisenbahnüberführung Gießmaubach | ||
km 38,785 | Üst | Nabern | ||
km 39,5 | EÜ | Eisenbahnüberführung Windbach | ||
km 40,1 | EÜ | Eisenbahnüberführung | ||
<de.wikipedia.org/wiki/EÜ_Lindach> | ||||
km 41,0 | EÜ | Eisenbahnüberführung Lindach (L = 61 m) | ||
km 41,9 | EÜ | Eisenbahnüberführung L1200 | ||
km 42,2 | SÜ | Straßenüberführung Holzmader Straße | ||
km 43,320 | Portal West | |||
<de.wikipedia.org/wiki/Tunnel_Aichelberg> | ||||
Tunnel Aichelberg (L = 252 m) | ||||
km 43,572 | Portal Ost | |||
km 44,8 | EÜ | Eisenbahnüberführung L1214 | ||
km 45,367 | Portal Aichelberg | |||
<de.wikipedia.org/wiki/Boßlertunnel> | ||||
Boßlertunnel (L = 8808 m) | ||||
km 54,175 | Portal Buch | |||
<de.wikipedia.org/wiki/Filstalbrücke> | ||||
EÜ | Filstalbrücke (L = 472/785 m) | |||
km 54,651 | Portal Todsburg | |||
|
<de.wikipedia.org/wiki/Steinbühltunnel> | |||
Steinbühltunnel (L = 4847 m) | ||||
|
||||
km 59,498 | Portal Hohenstadt | |||
km 59,962 | Portal West | |||
|
<de.wikipedia.org/wiki/Tunnel_unter_der_BAB_8> | |||
Tunnel unter der BAB 8 (L = 378 m) | ||||
|
||||
km 60,340 | Portal Ost | |||
km 60,6 | EÜ | Eisenbahnüberführung Heerstraße | ||
km 60,8 | Üst | Widderstall | ||
km 61,225 | Portal West | |||
|
<de.wikipedia.org/wiki/Tunnel_Widderstall> | |||
Tunnel Tunnel Widderstall (L = 962 m) | ||||
|
||||
km 62,187 | Portal Ost | |||
km 62,9 | SÜ | Straßenüberführung K7407 | ||
km 63,5 | SÜ | Straßenüberführung Feldweg | ||
km 63,6 | ||||
TMKL | Bhf | Merklingen - Schwäbische Alb | <de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Merklingen> | |
km 64,1 | ||||
km 64,3 | SÜ | Straßenüberführung Feldweg Mühlweg | ||
km 65,012 | Portal West | |||
|
<de.wikipedia.org/wiki/Tunnel_Merklingen> | |||
Tunnel Merklingen (L = 384 m) | ||||
|
||||
km 65,406 | Portal Ost | |||
km 65,78 | Kreuzung ehem. WEG-Schmalspurstrecke Amstetten-Laichingen (1000 mm) | |||
km 66,0 | SÜ | Straßenüberführung Hoher Aspenweg | ||
km 67,4 | SÜ | Straßenüberführung Schwachstetter Weg | ||
km 68,1 | EÜ | Eisenbahnüberführung | ||
km 69,2 | EÜ | Eisenbahnüberführung | ||
km 70,7 | SÜ | Straßenüberführung | ||
km 71,4 | SÜ | Straßenüberführung L1234 | ||
km 71,721 | Portal Nord/West | |||
|
<de.wikipedia.org/wiki/Tunnel_Imberg> | |||
Tunnel Imberg (L = 499 m) | ||||
|
||||
km 73,220 |
|
|
Portal Süd/Ost |
|
km 74,3 | SÜ | Straßenüberführung K7406 | ||
km 75,0 | SÜ | Straßenüberführung Feldweg Inneres Hart | ||
km 76,2 | SÜ | Straßenüberführung Blumenhauweg | ||
km 77,4 | EÜ | Eisenbahnüberführung Kuhbergweg | ||
km 78,4 | EÜ | Eisenbahnüberführung K7404 | ||
km 79,1 | EÜ | Eisenbahnüberführung Grabenäckerweg | ||
km 79,7 | SÜ | Straßenüberführung Böttingen-Dornstadt | ||
|
||||
km 80,3 | SÜ | Straßenüberführung L1239 | ||
km 81,0 | SÜ | Straßenüberführung Riedäckerweg | ||
km 81,9 | EÜ | Eisenbahnüberführung Tobelgraben | ||
km 81,977 | Portal Dornstadt | |||
|
<weitere Infos und Bilder vom Bau> | |||
Albabstiegstunnel (L = 5897 m) | <de.wikipedia.org/wiki/Albabstiegstunnel> | |||
|
||||
km 87,874 | Portal Ulm | |||
km 87,9 | EÜ | Eisenbahnüber-/unterführung Güterumgehung Ulm | ||
km 87,9 | EÜ | Eisenbahnüber-/unterführung Güterumgehung Brenzbahn | ||
km 87,9 | EÜ | Eisenbahnüber-/unterführung Straßenbahn Ulm | ||
km 87,9 | EÜ | Eisenbahnüber-/unterführung Brenzbahn (KBS 757) | ||
km 87,9 | Abzw | Abzweig zu Bahnsteig 2/3 | ||
km 88,0 | EÜ | Eisenbahnüber-/unterführung Filstalbahn (KBS 750) | ||
km 89,373 |
TU P |
Bhf |
Ulm Hbf Gleis 1/2 |
|
------------------------------------------------------
Fahrzeuge
------------------------------------------------------
Fernverkehr:
BR 407 BR 408 BR 412 |
Nahverkehr:
193 + ex-MüNex-Wagen + 193 (IRE 200) |
------------------------------------------------------
Fahrzeiten
------------------------------------------------------
Der Personenverkehr wird folgendermaßen abgewickelt: |
letzte Änderung: 5. Dezember 2022 © www.UlmerEisenbahnen.de
Sollte auf der linken Seite keine Auswahlleiste erscheinen, dann bitte unter /font> www.UlmerEisenbahnen.de neu starten. |